KLASIFIKASI KODE REKENING BELANJA BOS TERBARU TAHUN 2021
Pada postingan kali ini saya akan sedikit berbagi ingormasi tentang klasifikasi kode rekening belanja BOS Terbaru Tahun 2021. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran utuk Bapak/Ibu Bendahara Sekolah dan teman-teman tenaga Administrasi Sekolah.
Ilustrasi Klasifikasi Kode Rening Belanja BOS |
Pada dasarnya kalasifikasi rekning belanja ini tidak hanya untuk administrasi keuangan di sekolah, namun juga di semua instansi pemerintah.
A. Pengertian Kode Rekenening Belanja
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sekalnutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur aladah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sesuai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening disusun berdasarkan kde akun, kelompok, jenis, objek, rician objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan - laporan operasional, dan beban.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:
1) Klasifikasi Neraca
a) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
c) Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2) Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
a) Pendapatan
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
b) Belanja
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
c) Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
B. Klasifikasi Kode Rekening Belanja BOS
Dan berikut ini adalah Klasifikasi Kode Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terbaru 2021.
4: PENDAPATAN DAERAH
4.1: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.04: Lain-lain PAD yang Sah
4.1.04.05: Jasa Giro
4.1.04.05.04: Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 4.1.04.05.04.0001: Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4.2: PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01: Dana Perimbangan
4.2.01.01.04: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4.2.01.01.04.0001: DAK Non Fisik-BOS Reguler
4.2.01.01.04.0002: DAK Non Fisik-BOS Afirmasi 4.2.01.01.04.0003: DAK Non Fisik-BOS Kinerja
5: BELANJA DAERAH
5.1: BELANJA OPERASI
Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek
5.1.02: Belanja Barang dan Jasa
Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
5.1.02.01: Belanja Barang
Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.1.02.01.01: Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.001: Belanja Alat Tulis Kantor
Digunakan untuk mencatat belanja alat tulis kantor
5.1.02.01.01.003: Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Digunakan untuk mencatat belanja alat listrik dan elektronik misalnya lampu pijar dan baterai kering.
5.1.02.01.01.004: Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
Digunakan untuk mencatat belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya.
5.1.02.01.01.005: Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Digunakan untuk mencatat belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.
5.1.02.02: Belanja Jasa
5.1.02.02.01: Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0003: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Digunakan untuk mencatat belanja jasa narasumber/moderator/pembawa acara/ dirijen/pembaca doa.
"Narasumber Luar bukan dari dalam sekolah"
"Guru honor GTT PTT"
5.1.02.02.01.0027: Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
"Kegiatan input Dapodik, PIP, Raport Mutu,aset"
5.1.02.02.01.0028: Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
"Ongkos Tukang"
5.1.02.02.01.0048:Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
5.1.02.02.04: Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5.2: BELANJA MODAL
Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
Lihat: LAPORAN BELANJA MODAL (BM) SEKOLAH
5.2.02: Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5.2.05: Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01.01: Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (graphic material), belanja modal three dimensional artefacs and realita serta belanja modal tarscalt.
Untuk lebih jelasnya kami sajikan Klasifikasi Kode Rekening Belanja BOS Terbaru Tahun 2021 dalam tabel dibawah ini
Kode Rekening | Uraian Belanja |
---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah |
4.1.04.05 | Jasa Giro |
4.1.04.05.04 | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS |
4.1.04.05.04.0001 | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |
4.2.01.01 | Dana Perimbangan |
4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik |
4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler |
4.2.01.01.04.0002 | DAK Non Fisik-BOS Afirmasi |
4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja |
5 | BELANJA DAERAH |
5.1 | Belanja Operasi |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa |
5.1.02.01 | Belanja Barang |
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis |
5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman |
5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga |
5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga |
5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah |
5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga |
5.1.02.02 | Belanja Jasa |
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor |
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer |
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |
5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi |
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon |
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air |
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik |
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya |
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang |
5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel |
5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan |
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |
5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel |
5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan |
5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas |
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
5.2 | BELANJA MODAL |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga |
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor |
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga |
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Meubelair |
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan |
5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran |
5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya |
5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium |
5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah |
5.2.02.08.03.0001 | Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia |
5.2.02.08.03.0002 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika |
5.2.02.08.03.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar |
5.2.02.08.03.0004 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan |
5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah |
5.2.02.08.03.0006 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas |
5.2.02.08.03.0007 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS |
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer |
5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit |
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer |
5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya |
5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga |
5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga |
5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya |
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan |
5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak |
5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum |
5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga |
5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian |
5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik |
2. Semua komentar kami baca, namun tidak semua dapat dibalas harap maklum.
3. Beri tanda centang pada "Beri tahu saya" untuk pemberitahuan jika komentar Anda telah kami balas.
Ijin bertanya, kode tersebut berlaku utk SD s/d SMA SMK kah?